| SKU | Description | Dimensions |
| B5520-Q-HBFB | TUNDRA QUEEN PLATFORM HB/FB | Item : HB: 66″ X 1.4″ X 47.8″H FB: 62.7″ X 1.1″ X 13″H- DECKING Assembled : 83.58″ X 65.94″ X 47.83″ |
| B5520-KQ-RAIL | TUNDRA KING/QUEEN RAIL+SLAT | Item : 81.1″ X 0.7″ X 9.3″H Assembled : 83.58″ X 65.94″ X 47.83″ |
| B5520-K-HBFB | TUNDRA KING PLATFORM BED HB/FB | Item : HB: 81.7″ X 1.4″ X 47.8″H FB: 78.5″ X 1.1″ X 13″H- DECKING Assembled : 83.58″ X 81.69″ X 47.83″ |
| B5520-1 | TUNDRA DRESSER | Item : 59.2″ X 16.3″ X 37″H Assembled : 16.26″ X 59.17″ X 36.93″ |
| B5520-11 | TUNDRA DRESSER TOP | Item : 43.2″ X 1.4″ X 36.8″H Assembled : 1.42″ X 43.15″ X 36.81″ |
| B5520-2 | TUNDRA NIGHT STAND | Item : 24.1″ X 16.3″ X 24.5″H Assembled : 16.26″ X 24.09″ X 24.49″ |
| B5520-4 | TUNDRA CHEST | Item : 34.7″ X 16.3″ X 49.4″H Assembled : 16.26″ X 34.72″ X 49.41″ |
| B5520-CK-RAIL | TUNDRA CAL KING RAIL +SLAT | Item : 86″ X 2.3″ X 9.3″H Assembled : 88.58″ X 81.69″ X 47.83″ |




